<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Схема подключения сигнальной лампы ЛС-47</title>
		<description>Обсуждение Схема подключения сигнальной лампы ЛС-47</description>
		<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 16:36:14 +0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://sam-sebe-electric.ru/component/jcomments/feed/com_content/81" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-11569</link>
			<description><![CDATA[ Можно, я так и сделал, только не через пускатель, а через переключатель (на динрейку) и поставил такой индикатор через 6А автомат. Автомат включаю только при работе генератора для контроля появления U сети.]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 31 May 2022 17:26:49 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-11569</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5925</link>
			<description><![CDATA[Евгений, если актуально, на алиэкспресс есть дешёвый измеритель напряжения и тока. Цвет на выбор. Пропустить один провод в кольцо и амперметр будет показывать работу насоса (пример:вкл-выкл утюга на фото) - http://imglink.ru/show-image.php?id=7604c2e4850139ae379be0f89a470d76]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 18:43:08 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5925</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5880</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Евгений! А как у вас управляется работа насоса? Стоит реле давления и оно его запускает и отключает? Если стоит реле давление где-то в стороне насоса, то в щите после автомата если ставить индикатор фаз, то он всегда будет светиться, т.к. фаза после автомата всегда будет присутствовать. Вы привели ссылку на каталог выключателей с индикацией включения. Этой кнопкой насос будет запускаться в ручную. Подошли к щиту, нажали кнопку, загорелся светодиод и насос запустился. Для его отключения нужно подойти к щиту и снова нажжать кнопку. Я думаю, что у вас насос все же автоматически запускается и отключается после набора нужно давления в системе. Поэтому такие выключатели вам не подойдут. Единственное, что пришло в голову на данный момент, это установка вольтампермерта ВАР-М01 (арт. 4680019912226). На нем всегда будет видно напряжение сети. Если насос будет отключен, то ток будет равен нулю. Как только насос запустится, то на дисплее появится значения тока. Можно как-то так контролировать включение насоса ))) Цена вопроса около 2000 рублей. ВАР ставится после автомата.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 01:36:12 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5880</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5875</link>
			<description><![CDATA[ Владимир, спасибо большое, поковыряюсь... Хотя, признаться, я бы предпочёл модуль в щиток поставить, парой проводков соединить, и забыться (smail15)]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 13:56:07 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5875</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5871</link>
			<description><![CDATA[Евгений, схема выше постом, больше подходит для маломощных нагрузок. На киловаттных - мощные диоды не хило так греются. Есть ещё схема на трансформаторе: журнал Радио №6, 2014г., стр. 35. - "Индикатор потребляемого тока или мощности". И. НЕЧАЕВ, г. Москва. Думаю она больше подойдёт для насоса.]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 22 Feb 2020 15:36:33 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5871</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5868</link>
			<description><![CDATA[Евгений, ещё один вариант на рассмотрение: (smail17) нашёл в нэте описание, сделал, проверил - работает. Всё на фото - http://imglink.ru/show-image.php?id=daac2ba24fa4ca9878055cc6aea5ddbc]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 18:43:55 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5868</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Евгений написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5867</link>
			<description><![CDATA[Уважаемые знатоки... а если простыми словами - для дилетантов - поможете? КАК (чем, каким модулем) с инимальными затратами сил и времени контролировать визуально включение-выключение глубинного насоса? (Напр - насос работает - индикатор горит, не работает - не горит) Дано: Щиток с автоматом, с которого берётся питание на насос. Какой модуль надо поставить в щиток и как? Вот, например, нарыл: E217 от ABB (описание) Е217: http://www.ep.ru/product/katalogs/ABB/03_ABB_E210.pdf 16А (для импульсного управления) Выключатели Е218 оснащаются одной НО или НЗ контактной группой. Выбор цвета индикации основывается на требованиях стандарта DIN60204-1 (Цветная маркировка элементов управления панели оператора). Также, кнопочные выключатели применяются для управления системой освещения с помощью импульсных реле. Кнопочные выключатели с индикацией идеально подходят для отображения состояния управляемой нагрузки. Например,Например, насос включен - горит зеленый светодиод на выключателе;насос выключен - светодиод не горит. Как такое подключать к автомату? Или что-то другое? (Задачка кажется простой, но внятного ответа нигде не нашёл). Заранее спасибо]]></description>
			<dc:creator>Евгений</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 16:47:04 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5867</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Николаевич написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5864</link>
			<description><![CDATA[По поводу сколхозить. Читайте ПУЭ и ПТЭЭП, , а так же Электрическую часть СНиПа. От этого зависит Ваша жизнь! Есть стандартные элементы, рассчитанные инженерами и допущенные к эксплуатации.]]></description>
			<dc:creator>Александр Николаевич</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 18:15:28 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5864</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Николаевич написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5863</link>
			<description><![CDATA[По поводу индикаторов, IEK туфта полная, горят как публичный дом во время зарплаты, да и вообще все оборудование ужас! В особенности не связывайтесь с УЗО, (если грамотно то ВДТ (выключатель дифференцированного тока). Я не очень уверен, что за такие деньги там реально используется аморфное железо.]]></description>
			<dc:creator>Александр Николаевич</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 18:10:10 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5863</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр Николаевич написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5862</link>
			<description><![CDATA[Вообще согласно ПУЭ цвет идет Ж; З; К; или же согласно ГОСТ Р 50462—2009 (МЭК 60446:2007) Коричневый; черный; серый, Если приводите пример, то читайте нормативку!]]></description>
			<dc:creator>Александр Николаевич</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 17:58:45 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5862</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юрий написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5598</link>
			<description><![CDATA[[quote name="Юрий"]Здравствуйте. Вопрос такой. В дом приходит 3 фазы всё распределенно это понятно, одна из фаз уходит на сарай со своими потребителями и ЩУ в сарае стоит генератор однофазный. .Возможна ли автономная запитка дома через один и тот же кабель три жилы генератором через контактор и переключатель 3-ёх позиционный?]]></description>
			<dc:creator>Юрий</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 16:05:58 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5598</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Юрий написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5597</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Вопрос такой. В дом приходит 3 фазы всё распределенно это понятно, одна из фаз уходит на сарай со своими потребителями и ЩУ в сарае стоит генератор однофазный. .Возможна ли автономная запитка дома через один и тот же кабель три жилы генератором через контактор?]]></description>
			<dc:creator>Юрий</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 16:03:41 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5597</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аркадий написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5591</link>
			<description><![CDATA[ Вы вообще физику учили? Закон Ома? Последовательное и параллельное соединение элементов цепи? Админ, что ты пишешь? Человеку нужно просто взять фазу после выключателя/пускателя насоса и проложить до контрольной лампы. человек хотел подключить последовательно исходя из этого получил ответ. Параллельное подключение покажет что питание подано, но то что работает двигатель еще не факт.]]></description>
			<dc:creator>Аркадий</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 15:37:00 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5591</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anatoly Kroyff написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5589</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Подскажите ответ в такой ситуации... Вводной кабель в щиток силовой NUM 3х6 (моножила) - Разводка в щитке силовой ПуГВ 1х6 многожильный (голубой - белый) - вопрос такой, как правильно соединить эти кабели, дело в том, что к входу вводного автомата подключена сигнальная лампа многожильным проводом, для индикации поступающего напряжения в щиток, вот и получается, что к входу вводного автомата надо ещё подключить моножилу, как соединить правильно? Спасибо.]]></description>
			<dc:creator>Anatoly Kroyff</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 21:21:51 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5589</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Бартош написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5588</link>
			<description><![CDATA[ Вы вообще физику учили? Закон Ома? Последовательное и параллельное соединение элементов цепи? Админ, что ты пишешь? Человеку нужно просто взять фазу после выключателя/пускателя насоса и проложить до контрольной лампы.]]></description>
			<dc:creator>Алексей Бартош</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 30 Jun 2019 00:39:31 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5588</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Anatoly Kroyff написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5587</link>
			<description><![CDATA[ Здравствуйте. Тогда возникает вопрос...У меня разводка в щитке 6 мм2 ПВ-3 обжатый наконечниками, как тогда запитать эту лампу проводом меньшего сечения? Спасибо.]]></description>
			<dc:creator>Anatoly Kroyff</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 29 Jun 2019 22:20:43 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5587</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Аркадий написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5582</link>
			<description><![CDATA[ всмысле что? То есть параллельно на полное напряжение включать вы советуете, а последовательно переживаете за лампу, но забываете о том, что насос не сможет работать? Как Вы себе представляете питание 1,5кВт насоса через вольфрамовую спиральку, когда нужно 1,5мм2 меди?]]></description>
			<dc:creator>Аркадий</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 10:57:44 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5582</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей Бартош написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5581</link>
			<description><![CDATA[ всмысле что? То есть параллельно на полное напряжение включать вы советуете, а последовательно переживаете за лампу, но забываете о том, что насос не сможет работать?]]></description>
			<dc:creator>Алексей Бартош</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 25 Jun 2019 02:28:16 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5581</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5464</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Александр! Как и обещал (smail5) - отчёт для статистики за три года эксплуатации: Как мне ответили с IEK: комплектующие - с завода-изготовителя в Китае.(!?) http://imglink.ru/show-image.php?id=f07716a3ea4705b1cda248625d39d307 Неонки "живут", постепенно "затухая", максимум 2.5 года. Гарантию в 5 лет лампа не вытягивает. Три года назад, на втором индикаторе оставил всё как есть, на первом заменил резистор на два вата (560кОм). В итоге, на втором неонка сгорела, резистор подгорел но ещё дышит, подняв своё сопротивление ещё на 32кОм. На первом, переделанном, неонка всё так же продолжает светит. http://imglink.ru/show-image.php?id=7df360b3503330207491314e2757f9a0 http://imglink.ru/show-image.php?id=b4f3bf5ea09884230cbb897e4394d371 Заменил неонку на белый светодиод (взял с лампы от авто). Подключил по этой схеме: http://img.radiokot.ru/files/39373/medium/6gtimjlkz.JPG http://imglink.ru/show-image.php?id=acf53768da9d2d1660b625b5d78fa0d1 http://imglink.ru/show-image.php?id=011b16a2fcd12855cd7569d32ebc7f01 (smail12)]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 06 Apr 2019 23:52:38 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-5464</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Оксана написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-4994</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте,подскажите пожалуйста,вы можете подробно описать монтаж сигнальной арматуры? очень надо.пожалуйста]]></description>
			<dc:creator>Оксана</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 21:31:16 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-4994</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-3512</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Максим! Сигнальная лампа потребляет самый минимум. Поэтому ее можно подключать практически любым тонким проводком, который есть в наличии: 0,5мм2 или 0,75мм2.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 16:30:44 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-3512</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максим написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-3511</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте. Подскажите провод какого сечения достаточно для подключения сигнальной лампы?]]></description>
			<dc:creator>Максим</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 May 2018 16:15:26 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-3511</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1855</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Сергей! Очень рад вашему замечанию по поводу маркировки фаз. Я ее прекрасно знаю. Схему рисовал торопясь и не обратил на это внимание. Потом переделывать ее не было времени. Посмотрел прибор МР63. У нас такие не продают. Еще стоит он дороговато около 5000 рублей. Проще взять ВАР М01-08 и УЗМ-51М. По стоимости это выйдет 1600+1900=3500. Правда они занимают 4 модуля.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 15:26:01 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1855</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1854</link>
			<description><![CDATA[По поводу контроля U, A, P. Есть прибор МР63, который устанавливается DIN-рейку, показывает текущее значение тока, напряжения, мощности. По току и напряжению можно менять уставки тока и напряжения.]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 08:44:39 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1854</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1853</link>
			<description><![CDATA[Если лампы ЛС-47 имеют разные цвета свечения, то в 3х фазных цепях их следует подключать в следующем порядке: АВС – ЖЗК. Так маркируются провода. Читайте ПУЭ.]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 08:35:43 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1853</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1790</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за наводку. Цена действительно гуманно. "Колхоз" сам не люблю, но идеи то в голове куда девать? Интересно же, вот и размышляю.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 14:43:26 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1777</link>
			<description><![CDATA[Дмитрий, сколхозить все что угодно можно))) Пристроить мультиметр в щитке впервые слышу))). Ну напряжение так можно измерить. А ток как измерять? Для этого нужны уже будут токовые клещи. А это уже два устройства. Мне кажется, что проще взять готовый вольтамперметр ВАМ М01-08 и установить его на дин-рейку. Цена вопроса 1600 рублей и все будет красиво.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 17:18:05 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1777</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1775</link>
			<description><![CDATA[Александр, я имею ввиду визуально в щитке Возможно ли приспособить для такой цели отдельно взятые приборы (V ; A ~), обустроить их в щитке. Например, обычный мультиметр, (цена вопроса от 500 до 800) пристроить на линию и снимать показания.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 15:23:43 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1775</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1772</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Дмитрий! Что конкретно вы подразумеваете над снятием показаний напряжения и нагрузки на линии? Это дистанционную передачу данных на смартфон и т.д.? Или просто визуальный контроль? Т.е. пришел и посмотрел.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 17:51:04 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1772</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1771</link>
			<description><![CDATA[Александр, доброго дня. Спасибо вам за быстрое реагирования и отзывчивость. У меня есть вопрос, актуальный по востребованию, и дорогой по исполнению. Многие хотят иметь некий контроль своей сети. Имеется в виду, снятие показаний напряжения и нагрузки на линии. Существуют различного исполнения модули, на дин рейку, но они дорого стоят. Понимаю, что это из области "Кулибинства", но все же. Возможно ли приспособить для такой цели отдельно взятые приборы (V ; A ~), обустроить их в щитке. Например, обычный мультиметр, (цена вопроса от 500 до 800) пристроить на линию и снимать показания. Надеюсь что понятно изложил свою мысль. Хоть это из области изобретения, но хочется сделать грамотно и безопасно. Спасибо. Простите за делитанство.]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 16:49:57 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1771</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1621</link>
			<description><![CDATA[Андрей, приветствую! Лично я использую наконечники от КВТ, но они вроде китайские ))) Хотя точно не знаю, где их делают. Как-то не интересовался этим. Это вполне хорошие наконечники. Беру их в ЭТМ. Некоторые сечения правда идут под заказ. Если что-то получше ищешь, то можно посмотреть KLAUKE]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 13:56:48 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1621</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1620</link>
			<description><![CDATA[Привет! Подскажи где можно найти хорошие наконечники (НШВИ) для обжима провода , только не китайские! Где сам покупаешь, если не секрет ?]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2017 13:45:42 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1620</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1616</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Михаил! Если просто подключить вместо галогенных ламп светодиодные лампы, то может трансформатор отключаться и светодиодные лампы просто не будут светиться или будут мерцать. Мощность галогенок где-то в среднем 40Вт, а светодиодных ламп 3Вт. Трансформатор для галогенных ламп может работать не корректно с лампами малой мощности. Тут нужно будет менять трансформаторы или сами светильники.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 16:35:55 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1616</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1614</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте, Александр! В потолке с/у установлены 6 шт. стандартных гелогеновых лампочек - каждая через свой трансформатор. Кажется, более экономичное потребление эл. у Светодиодных ламп. что надо переделать в схеме, чтобы на место Гелогенок поставить Светодиоды? Или не стоит заморачиваться?]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2017 14:36:57 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-1614</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-878</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте Ерлан! Данные лампы как раз и предназначены для световой индикации наличия фазы. Я не совсем понял, что вы хотите. Как это включил автомат горит зеленый и что потом снова включил и горит красный?]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 06:32:44 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-878</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ерлан написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/raspredelitelnyj-shchit/81-skhema-podklyucheniya-signalnoj-lampy-ls-47#comment-859</link>
