<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Задача про электрика</title>
		<description>Обсуждение Задача про электрика</description>
		<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika</link>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 13:27:21 +0400</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://sam-sebe-electric.ru/component/jcomments/feed/com_content/134" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-1387</link>
			<description><![CDATA[Сергей, в условиях задачи сказано, что у электрика только пробник-индикатор. Ему не чем измерять сопротивление. Также про помощника ничего не сказано. Он должен это сделать все один.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 16:39:44 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-1387</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-1380</link>
			<description><![CDATA[Для решения задачи толковый электрик использует дополнительных средства (помощника и связь) В крайнем случае, можно просто соединить все провода с одной стороны попарно, с другой вызвонить эти пары, соединить их последовательно. затем измеряя сопротивление между концом и соединениями прикинуть последовательность подключения проводов. Переплывать потребуется всего 4 раза]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2016 12:38:48 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-1380</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-1039</link>
			<description><![CDATA[Андрей, классное решение! Мне понравилось (smail12)]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2016 15:48:35 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-1039</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-1034</link>
			<description><![CDATA[Пускай возьмет толкового помощника и пару раций, чтобы голос не сорвать. (smail12)]]></description>
			<dc:creator>Андрей</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 14:47:43 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-1034</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-353</link>
			<description><![CDATA[Согласен, Леонид. (smail12) Признаюсь, я сам сначала считал немного по другому, но после ответа Владимира согласился с ним. Два раза сплавать придется чтобы пометить все жилы.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 11:34:33 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-353</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Леонид написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-351</link>
			<description><![CDATA[Решение Владимира это то что надо! Только ещё разок, а то и два (если необходимо будет вернутся) придётся сплавать.]]></description>
			<dc:creator>Леонид</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 11:09:19 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-351</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-282</link>
			<description><![CDATA[Дмитрий, если бы кабель был плоский, то проблем не было бы. Но я что-то не представляю кабель, где 49 жил уложены в один ряд (smail12) Если кабель круглый, то 49 жил будут торчать из всего его поперечного сечения и понять какой за каким проводок идет понять думаю будет невозможно. Все равно я считаю, что нужно искать логическое решение с применением какой-либо комбинации объединения проводов и подачи на них напряжения.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 20:56:56 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-282</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-281</link>
			<description><![CDATA[ Ильгиз, спасибо за такое интересное решение. Я думаю тут смысл решения задачи в другом лежит, это чтобы найти математическо-электрическое решение. (smail12)]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 20:38:44 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-281</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дмитрий написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-278</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте! Мой вариант решения. В любом кабеле провода укладываются в определенной последовательности (представьте кабель в разрезе) Т.е.. если это круглый кабель то жили укладываются по окружности , если плоский в рядок, если квадратный т.д. Думаю смысл понятен. 1) Теперь подаем напряжение на одну из жил, переплываем на другую сторону реки, находим эту жилу и от нее вправо/влево, по часовой/против часовой стрелки выполняем нумерацию (главное запомнить в какую сторону). Переплываем на первую сторону реки проделываем с нумерацией все тоже самое. Жилы пронумерованы. 2) Можно сделать немного по другому но по такому же смыслу, подать напряжение не на одну жилу, а на несколько, например через одну, затем на той стороне пронумеровать их четными числами, а те которые без напряжения нечетными ... Ну я думаю смысл понятен]]></description>
			<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 23:11:54 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-278</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ильгиз написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-276</link>
			<description><![CDATA[Я думаю один раз! Электрик смотает этот кабель, отметит каждый провод на берегу и вместе с лодкой проложит его по дну реки!]]></description>
			<dc:creator>Ильгиз</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 16:24:23 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-276</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-274</link>
			<description><![CDATA[Владимир, пока сижу и пытаюсь понять ваше решение. (smail12) Так я еще не считал. Я до этого объединял парами и большее количество проводов и считал количество переплываний. Пока особого результата не было. Ваш ответ заинтересовал. Спасибо! (smail10)]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 20:43:49 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-274</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Владимир написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-272</link>
			<description><![CDATA[Александр, день добрый! Есть решение с плаванием всего 2 раза. Правда провода на том берегу останутся замкнутыми. (smail9) Но ведь в задачу этого электрика входит только подписать их, а кто будет монтаж делать - пусть сам плывёт разъединяет. (smail15) Решение довольно запутанное... Ну, надеюсь всё же сумел разжевать. Если нет - спрашивайте. Постараюсь ещё подробнее сделать... В общем как-то так: 1)	На один провод подать напряжение (назвать его № 1) 2)	Остальные жилы на этом же берегу соединить парами 3)	Переплыть (1 раз) 4)	Найти провод под напряжением (№ 1) 5)	Соединить его с одним из проводов (назвать его № 2) 6)	Найти на какой провод пришло напряжение (пара с № 2) (назвать его № 3) 7)	Соединить провод № 3 с одним из оставшихся (№ 4) 8)	И т. д. до № 49 9)	Переплыть назад (2 раз) 10)	Разделив любую пару, найти провод без напряжения 11)	Если таких проводов оказалось больше 1 – соединить снова 12)	Повторять пункты 10, 11 пока без напряжения не останется единственный провод. Это - № 49. Провод, с которым его разъединили, - № 48 13)	Повторять пункты 10, 11 до последнего провода. Итого переплыть достаточно 2 раза. Надеюсь электрик останется доволен таким решением. (smail5)]]></description>
			<dc:creator>Владимир</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 14:51:21 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-272</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-266</link>
			<description><![CDATA[У меня мозг в раскоряку.]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 21:05:21 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-266</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-265</link>
			<description><![CDATA[Михаил, не так все просто. (smail12) Определить нужно с помощью индикатора напряжения. От проходящей мимо реки линии электропередач электрик подает напряжение на одну жилу и помечает ее №1. Затем плывет на другой берег, с помощью индикатора находит ее и помечает ее №1. Одна жила нашлась и так можно определить все жилы, но тогда ему придется переплывать реку 49х2=98раз. Мне жалко его (smail12) . Поэтому нужно придумать такой способ, благодаря которому электрик определит и пометит все жилы с минимальным количеством переплываний реки туда и обратно. Вот я сижу и считаю. Хорошая зарядка для мозгов (smail12)]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 17:30:53 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-265</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-264</link>
			<description><![CDATA[1 раз. На тот берег. Кабель имеет определенную укладку. В кабеле первый провод помечается ниткой)))]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 17:12:18 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-264</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Михаил написал:</title>
			<link>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-263</link>
			<description><![CDATA[Думаем.]]></description>
			<dc:creator>Михаил</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 17:08:36 +0400</pubDate>
			<guid>https://sam-sebe-electric.ru/budni-elektrika/134-zadacha-pro-elektrika#comment-263</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
